RataMap · Barcelona· Actualitzat el 8 de nov. del 2026
Preus per menjar barat a Barcelona, nov. del 2026
El que costa avui menjar per menys de 10 € a Barcelona segons els preus de RataMap. Cada preu té foto de la carta o del tiquet i el mes en què es va comprovar; els de més de 180 dies no compten.
26llocs amb preu vigent
5,98 €mediana de preu
11per 5 € o menys
El més barat: Montadito a 100 Montaditos Urquinaona, 1 € (la Dreta de l'Eixample, oct. del 2026).
El més barat per plat
| Plat | Llocs | Més barat |
|---|---|---|
| Menú del dia | 1 | 9,50 € · Club Natacio Sant Andreu (oct. del 2026) |
| Tapes | 2 | 1 € · 100 Montaditos Urquinaona (oct. del 2026) |
| Hamburgueses | 3 | 6,90 € · The Burger Road (nov. del 2026) |
| Pizza | 3 | 2 € · Sabores express (oct. del 2026) |
| Tacos | 3 | 1 € · TKO Tacos | Plaça Catalunya (oct. del 2026) |
| Kebab | 2 | 5,95 € · Pita Gyros Gòtic (oct. del 2026) |
| Empanades | 3 | 2 € · Sabores express (oct. del 2026) |
| Noodles | 2 | 4,50 € · Nou Hokkaido (oct. del 2026) |
El més barat per barri
| Barri | Llocs | Més barat |
|---|---|---|
| la Dreta de l'Eixample | 5 | 1 € · 100 Montaditos Urquinaona (oct. del 2026) |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 1 | 2 € · Sabores express (oct. del 2026) |
| el Baix Guinardó | 1 | 2,50 € · DONDE DARÍO (oct. del 2026) |
| la Barceloneta | 1 | 3 € · Pizzeria Napoletana 081 (oct. del 2026) |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 3,10 € · Empanadas Malvón (oct. del 2026) |
| Sants | 1 | 3,50 € · Kop de mà (oct. del 2026) |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 5 | 3,60 € · Tino (oct. del 2026) |
| les Corts | 1 | 4,50 € · Nou Hokkaido (oct. del 2026) |
| el Raval | 3 | 5,50 € · Kokkiri Ricedog | Raval (oct. del 2026) |
| el Barri Gòtic | 1 | 5,95 € · Pita Gyros Gòtic (oct. del 2026) |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | 1 | 6 € · Cantero (oct. del 2026) |
| Sant Antoni | 2 | 6,90 € · Pizzeria Napoletana Pummarola (oct. del 2026) |
| Hostafrancs | 1 | 8 € · KEVABRÖ | Sants (oct. del 2026) |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 1 | 8 € · Fast Eddie’s (oct. del 2026) |
| Sant Andreu | 1 | 9,50 € · Club Natacio Sant Andreu (oct. del 2026) |
Com es calcula
Compta el preu vigent de cada lloc aprovat: l'últim comprovat amb foto en els darrers 180 dies. Sense cadenes. Les dades completes es poden descarregar amb llicència CC BY 4.0. Dataset obert de menús de Barcelona.
Coneixes un altre lloc a Barcelona on es mengi per menys de 10 €? Afegeix-lo en menys de 60 segons, sense registre.
Afegeix un llocPreguntes freqüents
- On menjar barat a Barcelona per menys de 10 €?
- A RataMap hi ha 26 llocs amb preu comprovat per menys de 10 €. El més barat ara: 1 € a 100 Montaditos Urquinaona (Montadito, la Dreta de l'Eixample, oct. del 2026). El preu mitjà és 5,98 €.
- Quant costa menjar barat a Barcelona?
- Als llocs de RataMap, el preu mitjà d’un plat o menú és 5,98 €, i 11 de 26 costen 5 € o menys. Preus comprovats amb foto; actualitzat el 8 de nov. del 2026.
- Com sé que els preus són reals?
- Cada preu porta una foto de la carta o del tiquet i el mes en què algú el va comprovar. Si ningú no el reconfirma en 180 dies, es ratlla i deixa de comptar.