RataMap · Barcelona· Actualizado el 8 nov 2026
Precios para comer barato en Barcelona, nov 2026
Lo que cuesta hoy comer por menos de 10 € en Barcelona según los precios de RataMap. Cada precio tiene foto de la carta o del ticket y el mes en que se comprobó; los de más de 180 días no cuentan.
26sitios con precio vigente
5,98 €precio mediano
11por 5 € o menos
Lo más barato: Montadito en 100 Montaditos Urquinaona, 1 € (la Dreta de l'Eixample, oct 2026).
Lo más barato por plato
| Plato | Sitios | Más barato |
|---|---|---|
| Menú del día | 1 | 9,50 € · Club Natacio Sant Andreu (oct 2026) |
| Tapas | 2 | 1 € · 100 Montaditos Urquinaona (oct 2026) |
| Hamburguesas | 3 | 6,90 € · The Burger Road (nov 2026) |
| Pizza | 3 | 2 € · Sabores express (oct 2026) |
| Tacos | 3 | 1 € · TKO Tacos | Plaça Catalunya (oct 2026) |
| Kebab | 2 | 5,95 € · Pita Gyros Gòtic (oct 2026) |
| Empanadas | 3 | 2 € · Sabores express (oct 2026) |
| Noodles | 2 | 4,50 € · Nou Hokkaido (oct 2026) |
Lo más barato por barrio
| Barrio | Sitios | Más barato |
|---|---|---|
| la Dreta de l'Eixample | 5 | 1 € · 100 Montaditos Urquinaona (oct 2026) |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 1 | 2 € · Sabores express (oct 2026) |
| el Baix Guinardó | 1 | 2,50 € · DONDE DARÍO (oct 2026) |
| la Barceloneta | 1 | 3 € · Pizzeria Napoletana 081 (oct 2026) |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 3,10 € · Empanadas Malvón (oct 2026) |
| Sants | 1 | 3,50 € · Kop de mà (oct 2026) |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 5 | 3,60 € · Tino (oct 2026) |
| les Corts | 1 | 4,50 € · Nou Hokkaido (oct 2026) |
| el Raval | 3 | 5,50 € · Kokkiri Ricedog | Raval (oct 2026) |
| el Barri Gòtic | 1 | 5,95 € · Pita Gyros Gòtic (oct 2026) |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | 1 | 6 € · Cantero (oct 2026) |
| Sant Antoni | 2 | 6,90 € · Pizzeria Napoletana Pummarola (oct 2026) |
| Hostafrancs | 1 | 8 € · KEVABRÖ | Sants (oct 2026) |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 1 | 8 € · Fast Eddie’s (oct 2026) |
| Sant Andreu | 1 | 9,50 € · Club Natacio Sant Andreu (oct 2026) |
Cómo se calcula
Cuenta el precio vigente de cada sitio aprobado: el último comprobado con foto en los últimos 180 días. Sin cadenas. Los datos completos se pueden descargar con licencia CC BY 4.0. Dataset abierto de menús de Barcelona.
¿Conoces otro sitio en Barcelona donde se coma por menos de 10 €? Añádelo en menos de 60 segundos, sin registro.
Añadir sitioPreguntas frecuentes
- ¿Dónde comer barato en Barcelona por menos de 10 €?
- En RataMap hay 26 sitios con precio comprobado por menos de 10 €. El más barato ahora: 1 € en 100 Montaditos Urquinaona (Montadito, la Dreta de l'Eixample, oct 2026). El precio mediano es 5,98 €.
- ¿Cuánto cuesta comer barato en Barcelona?
- En los sitios de RataMap, el precio mediano de un plato o menú es 5,98 €, y 11 de 26 cuestan 5 € o menos. Precios comprobados con foto; actualizado el 8 nov 2026.
- ¿Cómo sé que los precios son reales?
- Cada precio lleva una foto de la carta o del ticket y el mes en que alguien lo comprobó. Si nadie lo reconfirma en 180 días, se tacha y deja de contar.